Accueil › 44 › PREFAILLES › Eaux de baignade
Code Insee 44136 · département 44 · 44770
| Site | Territoire | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L'ANSE DU SUD | France metropolitaine | — | — | — | Excellente | Excellente |
| LA RAIZE | France metropolitaine | — | — | Suffisante | — | — |
| MARGARET | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | — | Excellente |
| GRANDE PLAGE | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | — | — |
| PLAGE DES CHATELETS | France metropolitaine | Bonne | Bonne | Bonne | Excellente | Excellente |
| PLAGE DU CHOIZEAU | France metropolitaine | Excellente | Excellente | — | Excellente | — |
Le classement officiel européen prend en compte les 4 dernières saisons. Les analyses portent sur E. coli et entérocoques intestinaux (indicateurs de contamination fécale).
Source : ARS / Ministère de la Santé via SISE-Baignades (data.gouv.fr) · classement annuel selon la directive européenne 2006/7/CE.