Accueil · STEU · 83 · La Seyne-sur-Mer · CAP SICIÉ - AMPHITRIA
Code SANDRE 060983126001 ·
Commune : La Seyne-sur-Mer ·
Dpt 83 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 314 | 54 |
| 2023 | 4 | 1 812 | 315 |
| Exploitant | CIE DES EAUX OZONE PROCEDES M POTTO |
| Maître d'ouvrage | COMMUN AGGLO TOULON PROVENCE MED |
| Milieu de rejet | Rejet Cap Sicié (Eau côtière) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Pointe du Gaou - Pointe Escampobariou FRDC07f |
| Communes raccordées | 7 |
+ 5 autres communes raccordées.
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.