Accueil · STEU · 38 · Vézeronce-Curtin · VEZERONCE-CURTIN / LE CHOLARD
Code SANDRE 060938543102 ·
Commune : Vézeronce-Curtin ·
Dpt 38 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 13 567 | 3 045 |
| 2023 | 3 | 4 564 | 492 |
| Exploitant | Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan |
| Maître d'ouvrage | Syndicat des Eaux de la Plaine et des Collines du Catelan |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Table d'égouttage |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE VEZERONCE-CURTIN LE CHOLARD (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | rivières l'huert et la save FRDR10992 |
| Communes raccordées | 4 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.