Accueil · STEU · 38 · Saint-Siméon-de-Bressieux · SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX / CHASSAGNE
Code SANDRE 060938457002 ·
Commune : Saint-Siméon-de-Bressieux ·
Dpt 38 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | CC BIEVRE ISERE |
| Maître d'ouvrage | CC BIEVRE ISERE |
| Traitement de l'eau | Lagunage naturel |
| Milieu de rejet | Rejet SAINT-SIMEON-DE-BRESSIEUX / CHASSAGNE (Sol) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Sous bassin Bièvre Liers Valloire |
| Masse d'eau | Molasses miocènes du Bas Dauphiné entre les vallées de l'Ozon et de la Drôme + complexes morainiques FRDG219 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.