Accueil · STEU · 38 · Entre-deux-Guiers · ENTRE-DEUX-GUIERS Moulin Neuf
Code SANDRE 060938155105 ·
Commune : Entre-deux-Guiers ·
Dpt 38 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 5 354 | 1 102 |
| Exploitant | SUEZ EAUX FRANCE (Rillieux) |
| Maître d'ouvrage | SI D AMENAGEMENT DU MOULIN NEUF |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE ENTRE-DEUX-GUIERS Moulin Neuf (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Le Guiers de la confluence du Guiers mort et du Guiers vif jusqu'au Rhône FRDR515 |
| Communes raccordées | 5 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.