Accueil · STEU · 34 · Villeneuve-lès-Maguelone · VILLENEUVE LES MAGUELONE
Code SANDRE 060934337001 ·
Commune : Villeneuve-lès-Maguelone ·
Dpt 34 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 2 718 | 946 |
| 2022 | 1 | 3 123 | 838 |
| 2021 | 1 | 6 898 | 2 038 |
| 2020 | 1 | 687 | 204 |
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | Montpellier Méditerranée Métropole |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Filtration à bande |
| Milieu de rejet | Rejet VILLENEUVE LES MAGUELONE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les étangs palavasiens Est |
| Masse d'eau | La Mosson du ruisseau du Coulazou à la confluence avec le Lez FRDR144 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.