Accueil · STEU · 34 · Entre-Vignes · SAINT-CHRISTOL
Code SANDRE 060934246002 ·
Commune : Entre-Vignes ·
Dpt 34 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 266 | 74 |
| Exploitant | VEOLIA EAU - REGION SUD |
| Maître d'ouvrage | SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE CAMMAOU |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE SAINT-CHRISTOL (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Bassin du Vidourle |
| Masse d'eau | Le Vidourle de Sommières à la mer FRDR134b |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.