Accueil · STEU · 07 · Chomérac · CHOMERAC
Code SANDRE 060907066002 ·
Commune : Chomérac ·
Dpt 07 ·
Bassin RHONE-MEDITERRANEE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 3 018 | 296 |
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PRIVAS CENTRE ARDECHE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Compostage |
| Milieu de rejet | Rejet CHOMERAC (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | ruisseau de véronne FRDR12091 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.