Accueil · STEU · 82 · Saint-Projet · SAINT PROJET
Code SANDRE 0582172V001 ·
Commune : Saint-Projet ·
Dpt 82 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE SAINT PROJET |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE SAINT PROJET |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | Rejet SAINT PROJET (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · L'Aveyron |
| Masse d'eau | La Bonnette de sa source au confluent de l'Aveyron FRFR195 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.