Accueil · STEU · 81 · Carlus · CARLUS BOURG
Code SANDRE 0581059V001 ·
Commune : Carlus ·
Dpt 81 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS - Service Assainissement |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'ALBIGEOIS - Service Assainissement |
| Traitement de l'eau | Filtres à Sables |
| Traitement des boues | Stockage boues liquides |
| Milieu de rejet | Rejet CARLUS (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le Tarn moyen |
| Masse d'eau | Ruisseau de Carrofoul FRFRR314B_8 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.