Accueil · STEU · 40 · Souprosse · SOUPROSSE 2
Code SANDRE 0540309V002 ·
Commune : Souprosse ·
Dpt 40 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | Syndicat d'équipement des communes des Landes SYDEC |
| Maître d'ouvrage | Syndicat d'équipement des communes des Landes SYDEC |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | Adour (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Ruisseau du Moulin de Bordes FRFRR327C_20 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.