Accueil · STEU · 40 · Gaujacq · GAUJACQ
Code SANDRE 0540109V001 ·
Commune : Gaujacq ·
Dpt 40 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | SOC GERANCE DISTRIBUTIONS EAU - SOGEDO ST ANDRE DE CUBZAC |
| Maître d'ouvrage | SYNDICAT DES ESCHOURDES |
| Traitement de l'eau | Filtres à Sables |
| Traitement des boues | Flottation |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE Gaujacq (Sol) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Hors Zone Sensible |
| Masse d'eau | Sables et graviers plio-quaternaires des étangs littoraux Born et Buch FRFG045D |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.