Accueil · STEU · 19 · Monestier-Merlines · MONESTIERS-MERLINES
Code SANDRE 0519141V001 ·
Commune : Monestier-Merlines ·
Dpt 19 ·
Bassin ADOUR-GARONNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DU CENTRE HOSPITALIER PAYS D'EYGURANDE |
| Maître d'ouvrage | COMITE SOCIAL ECONOMIQUE DU CENTRE HOSPITALIER PAYS D'EYGURANDE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Lits de séchage |
| Milieu de rejet | Rejet MONESTIERS-MERLINES (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Dordogne amont |
| Masse d'eau | La Ramade (Chavanon) de l'étang de la Ramade à la retenue de Bort-les-Orgues FRFR106A |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.