Accueil · STEU · 72 · Bessé-sur-Braye · BESSE-SUR-BRAYE - ROUTE DE LA CHARTRE
Code SANDRE 0472035S0002 ·
Commune : Bessé-sur-Braye ·
Dpt 72 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 560 | 95 |
| Exploitant | SUEZ EAU FRANCE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE BESSE SUR BRAYE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | Rejet BESSE-SUR-BRAYE - Route de la Chartre (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Loire aval |
| Masse d'eau | LA BRAYE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA CONFLUENCE DE LA GRENNE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE LOIR FRGR0498b |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.