Accueil · STEU · 42 · Sainte-Agathe-la-Bouteresse · BOEN - STEU intercommunale
Code SANDRE 0442197S0002 ·
Commune : Sainte-Agathe-la-Bouteresse ·
Dpt 42 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 53 917 | 5 453 |
| 2023 | 1 | 10 108 | 1 819 |
| 2022 | 1 | 149 | 18 |
| Exploitant | LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (LFA) |
| Maître d'ouvrage | LOIRE FOREZ AGGLOMERATION (LFA) |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE BOEN - STEU intercommunale (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Loire amont |
| Masse d'eau | LE LIGNON-DU-FOREZ DEPUIS BOEN JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA LOIRE FRGR0171 |
| Communes raccordées | 7 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.