Accueil · STEU · 36 · Montipouret · MONTIPOURET ROUTE DE SAINT AOUT
Code SANDRE 0436129S0001 ·
Commune : Montipouret ·
Dpt 36 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | Etablissement secondaire - SGS FRANCE - SATESE36 |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE MONTIPOURET |
| Traitement de l'eau | Boue activée faible charge |
| Traitement des boues | Lits de séchage |
| Milieu de rejet | Rejet MONTIPOURET Route de SAINT AOUT (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · L'Indre |
| Masse d'eau | L'INDRE DEPUIS CHATRE (LA) JUSQU'A ARDENTES FRGR0350a |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.