Accueil · STEU · 35 · Torcé · TORCE
Code SANDRE 0435338S0001 ·
Commune : Torcé ·
Dpt 35 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 39 | 13 |
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION "VITRE COMMUNAUTE" |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Filtres plantés de roseaux |
| Milieu de rejet | Rejet TORCE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Vilaine |
| Masse d'eau | LA BICHETIERE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LA VILAINE FRGR1272 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.