Accueil · STEU · 35 · Louvigné-du-Désert · LOUVIGNE-DU-DESERT
Code SANDRE 0435162S0001 ·
Commune : Louvigné-du-Désert ·
Dpt 35 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
Concentrations moyennes mesurées en entrée et en sortie de station (autosurveillance réglementaire), et rendement épuratoire (part du polluant éliminé). Plus le rendement est élevé, plus la station épure efficacement.
| Paramètre | Entrée | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|
| DBO5 mg(O2)/L | 264,5 | 2,6 | 99 % |
| D.C.O. mg(O2)/L | 733,8 | 29,1 | 96 % |
| Matières en suspension mg/L | 298,8 | 4,7 | 98 % |
| Azote global mg(N)/L | 68,4 | 13,9 | 80 % |
| Phosphore total mg(P)/L | 8,3 | 0,8 | 91 % |
Moyennes annuelles des mesures d'autosurveillance (points A3 entrée / A4 sortie, format SANDRE). DBO5 et DCO mesurent la charge organique, MES les matières en suspension, l'azote global et le phosphore total les nutriments responsables de l'eutrophisation. Source : portail d'assainissement / agences de l'eau.
| Exploitant | VEOLIA EAU - Armor Emeraude |
| Maître d'ouvrage | CA FOUGERES AGGLOMERATION |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Table d'égouttage |
| Milieu de rejet | Rejet LOUVIGNE-DU-DESERT (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les fleuves côtiers du Cotentin Ouest et Nord |
| Masse d'eau | la glaine FRHR347-I9150600 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.