Accueil · STEU · 35 · Bain-de-Bretagne · BAIN-DE-BRETAGNE
Code SANDRE 0435012S0002 ·
Commune : Bain-de-Bretagne ·
Dpt 35 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4 | 13 240 | 2 940 |
| Exploitant | VEOLIA EAU - Ille et Vilaine Sud |
| Maître d'ouvrage | VILLE DE BAIN DE BRETAGNE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Table d'égouttage |
| Milieu de rejet | Rejet BAIN-DE-BRETAGNE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Vilaine |
| Masse d'eau | L'ETANG ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A SA CONFLUENCE AVEC LE SEMNON FRGR1171 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.