Accueil · STEU · 29 · Dirinon · STEU DE: DIRINON (KERVERROT)
Code SANDRE 0429045S0002 ·
Commune : Dirinon ·
Dpt 29 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 68 | 39 |
| 2023 | 1 | 471 | 494 |
| Exploitant | EAU DU PONANT |
| Maître d'ouvrage | EAU DU PONANT |
| Traitement de l'eau | Lagunage naturel |
| Milieu de rejet | REJET DE: DIRINON (KERVERROT) (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Côtiers entre Elorn et Cap de la Chèvre |
| Masse d'eau | LA MIGNONNE ET SES AFFLUENTS DEPUIS LA SOURCE JUSQU'A L'ESTUAIRE FRGR0067 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.