Accueil · STEU · 22 · Lannion · LANNION
Code SANDRE 0422113S0003 ·
Commune : Lannion ·
Dpt 22 ·
Bassin LOIRE-BRETAGNE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 003 | 230 |
| 2021 | 1 | 2 933 | 565 |
| 2020 | 1 | 4 051 | 957 |
| 2019 | 1 | 4 804 | 1 009 |
| Exploitant | Lannion-Trégor Communauté |
| Maître d'ouvrage | Lannion-Trégor Communauté |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | Rejet Lannion (Estuaire (dont étang salé)) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Côtiers de Bretagne Nord |
| Masse d'eau | Le Leguer FRGT05 |
| Communes raccordées | 3 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.