Accueil · STEU · 89 · Domecy-sur-Cure · DOMECY-SUR-CURE
Code SANDRE 038914501000 ·
Commune : Domecy-sur-Cure ·
Dpt 89 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE DOMECY SUR CURE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE DOMECY SUR CURE |
| Traitement de l'eau | Lagunage naturel |
| Traitement des boues | Stockage boues liquides |
| Milieu de rejet | REJET PRINCIPAL DE DOMECY-SUR-CURE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le bassin de la Seine |
| Masse d'eau | La Cure du confluent du Chalaux (exclu) au confluent du Cousin (exclu) FRHR51 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.