Accueil · STEU · 89 · Beaumont · BEAUMONT
Code SANDRE 038903101000 ·
Commune : Beaumont ·
Dpt 89 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
Concentrations moyennes mesurées en entrée et en sortie de station (autosurveillance réglementaire), et rendement épuratoire (part du polluant éliminé). Plus le rendement est élevé, plus la station épure efficacement.
| Paramètre | Entrée | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|
| DBO5 mg(O2)/L | 245,0 | 7,5 | 97 % |
| D.C.O. mg(O2)/L | 943,0 | 91,0 | 90 % |
| Matières en suspension mg/L | 512,0 | 11,2 | 98 % |
| Azote global mg(N)/L | 93,1 | 44,6 | 52 % |
| Phosphore total mg(P)/L | 17,1 | 8,2 | 52 % |
Moyennes annuelles des mesures d'autosurveillance (points A3 entrée / A4 sortie, format SANDRE). DBO5 et DCO mesurent la charge organique, MES les matières en suspension, l'azote global et le phosphore total les nutriments responsables de l'eutrophisation. Source : portail d'assainissement / agences de l'eau.
| Exploitant | LYONNAISE DES EAUX AUXERRE-SUEZ |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE BEAUMONT |
| Traitement de l'eau | Lit bactérien |
| Milieu de rejet | Rejet BEAUMONT (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le bassin de la Seine |
| Masse d'eau | Le Serein du confluent du ru de Vaucharme (exclu) au confluent de L'Yonne (exclu) FRHR60 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.