Accueil · STEU · 50 · Martinvast · MARTINVAST
Code SANDRE 035029401000 ·
Commune : Martinvast ·
Dpt 50 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2022
Concentrations moyennes mesurées en entrée et en sortie de station (autosurveillance réglementaire), et rendement épuratoire (part du polluant éliminé). Plus le rendement est élevé, plus la station épure efficacement.
| Paramètre | Entrée | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|
| DBO5 mg(O2)/L | 315,0 | 2,3 | 99 % |
| D.C.O. mg(O2)/L | 881,2 | 23,7 | 97 % |
| Matières en suspension mg/L | 567,5 | 4,4 | 99 % |
| Azote global mg(N)/L | 105,6 | 2,9 | 97 % |
| Phosphore total mg(P)/L | 12,4 | 0,8 | 94 % |
Moyennes annuelles des mesures d'autosurveillance (points A3 entrée / A4 sortie, format SANDRE). DBO5 et DCO mesurent la charge organique, MES les matières en suspension, l'azote global et le phosphore total les nutriments responsables de l'eutrophisation. Source : portail d'assainissement / agences de l'eau.
| Exploitant | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN (ROSEAU uniquement) |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU COTENTIN (ROSEAU uniquement) |
| Milieu de rejet | Rejet MARTINVAST (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les fleuves côtiers du Cotentin Ouest et Nord |
| Masse d'eau | La Divette de sa source à l'embouchure FRHR334 |
| Communes raccordées | 10 |
+ 10 autres communes raccordées.
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.