Accueil · STEU · 45 · Grangermont · GRANGERMONT
Code SANDRE 034515901000 ·
Commune : Grangermont ·
Dpt 45 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
| Exploitant | COMMUNE DE GRANGERMONT |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE GRANGERMONT |
| Traitement de l'eau | Lagunage naturel |
| Traitement des boues | Epaississement statique gravitaire |
| Milieu de rejet | Rejet GRANGERMONT (Sol) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le bassin de la Seine |
| Masse d'eau | Calcaires tertiaires libres de Beauce FRGG092 |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.