Accueil · STEU · 14 · Vieux · VIEUX AVENAY
Code SANDRE 031474701000 ·
Commune : Vieux ·
Dpt 14 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
Concentrations moyennes mesurées en entrée et en sortie de station (autosurveillance réglementaire), et rendement épuratoire (part du polluant éliminé). Plus le rendement est élevé, plus la station épure efficacement.
| Paramètre | Entrée | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|
| DBO5 mg(O2)/L | 540,0 | 39,5 | 93 % |
| D.C.O. mg(O2)/L | 1 383,0 | 129,5 | 91 % |
| Matières en suspension mg/L | 582,0 | 11,0 | 98 % |
| Azote global mg(N)/L | 166,1 | 94,7 | 43 % |
| Phosphore total mg(P)/L | 18,8 | 13,1 | 30 % |
Moyennes annuelles des mesures d'autosurveillance (points A3 entrée / A4 sortie, format SANDRE). DBO5 et DCO mesurent la charge organique, MES les matières en suspension, l'azote global et le phosphore total les nutriments responsables de l'eutrophisation. Source : portail d'assainissement / agences de l'eau.
| Exploitant | SAUR PONT L'EVEQUE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES VALLEES DE L'ORNE ET DE L'ODON |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Milieu de rejet | Rejet VIEUX (Sol) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les fleuves côtiers de la baie de Seine en Basse-Normandie |
| Masse d'eau | Bathonien-bajocien de la plaine de Caen et du Bessin FRHG308 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.