Accueil · STEU · 14 · Ouilly-le-Tesson · OUILLY-LE-TESSON
Code SANDRE 031448601000 ·
Commune : Ouilly-le-Tesson ·
Dpt 14 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
Concentrations moyennes mesurées en entrée et en sortie de station (autosurveillance réglementaire), et rendement épuratoire (part du polluant éliminé). Plus le rendement est élevé, plus la station épure efficacement.
| Paramètre | Entrée | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|
| DBO5 mg(O2)/L | 425,0 | 18,0 | 96 % |
| D.C.O. mg(O2)/L | 1 124,0 | 100,5 | 91 % |
| Matières en suspension mg/L | 522,0 | 27,0 | 95 % |
| Azote global mg(N)/L | 114,1 | 79,0 | 31 % |
| Phosphore total mg(P)/L | 12,7 | 8,8 | 31 % |
Moyennes annuelles des mesures d'autosurveillance (points A3 entrée / A4 sortie, format SANDRE). DBO5 et DCO mesurent la charge organique, MES les matières en suspension, l'azote global et le phosphore total les nutriments responsables de l'eutrophisation. Source : portail d'assainissement / agences de l'eau.
| Exploitant | COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FALAISE |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE FALAISE |
| Traitement de l'eau | Filtres Plantés |
| Milieu de rejet | Rejet OUILLY-LE-TESSON (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Les fleuves côtiers de la baie de Seine en Basse-Normandie |
| Masse d'eau | Le Laizon de sa source au confluent de la Dives (exclu) FRHR286 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.