Accueil · STEU · 02 · Boué · BOUE (NOUVELLE)
Code SANDRE 030210302000 ·
Commune : Boué ·
Dpt 02 ·
Bassin SEINE-NORMANDIE ·
Dernière campagne 2024
Concentrations moyennes mesurées en entrée et en sortie de station (autosurveillance réglementaire), et rendement épuratoire (part du polluant éliminé). Plus le rendement est élevé, plus la station épure efficacement.
| Paramètre | Entrée | Sortie | Rendement |
|---|---|---|---|
| DBO5 mg(O2)/L | 176,8 | 3,0 | 98 % |
| D.C.O. mg(O2)/L | 639,8 | 19,8 | 97 % |
| Matières en suspension mg/L | 360,0 | 5,1 | 99 % |
| Azote global mg(N)/L | 45,5 | 5,5 | 88 % |
| Phosphore total mg(P)/L | 6,0 | 0,5 | 92 % |
Moyennes annuelles des mesures d'autosurveillance (points A3 entrée / A4 sortie, format SANDRE). DBO5 et DCO mesurent la charge organique, MES les matières en suspension, l'azote global et le phosphore total les nutriments responsables de l'eutrophisation. Source : portail d'assainissement / agences de l'eau.
| Exploitant | Communauté de communes de la Thiérache du Centre |
| Maître d'ouvrage | Communauté de communes de la Thiérache du Centre |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Milieu de rejet | Rejet BOUE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le bassin de la Seine |
| Masse d'eau | Le Morteau de sa source au confluent du Noirrieu (exclu) FRHR177B |
| Communes raccordées | 1 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.