Accueil · STEU · 68 · Ensisheim · ENSISHEIM
Code SANDRE 026808201949 ·
Commune : Ensisheim ·
Dpt 68 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3 | 30 902 | 11 574 |
| Exploitant | COMMUNE DE ENSISHEIM |
| Maître d'ouvrage | COMMUNE DE ENSISHEIM |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Séchage solaire |
| Milieu de rejet | Rejet ENSISHEIM (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le Rhin |
| Masse d'eau | ILL 4 FRCR19 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.