Accueil · STEU · 68 · Bergheim · BERGHEIM
Code SANDRE 026802800418 ·
Commune : Bergheim ·
Dpt 68 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3 | 8 357 | 1 220 |
| 2023 | 3 | 8 117 | 2 865 |
| Exploitant | SDEA - SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE |
| Maître d'ouvrage | SDEA - SYNDICAT DES EAUX ET DE L'ASSAINISSEMENT ALSACE-MOSELLE |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Centrifugation |
| Milieu de rejet | Rejet BERGHEIM (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · Le Rhin |
| Masse d'eau | HORGIESSEN FRCR107 |
| Communes raccordées | 5 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.