Accueil · STEU · 54 · Varangéville · VARANGEVILLE
Code SANDRE 025454901405 ·
Commune : Varangéville ·
Dpt 54 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 92 538 | 11 082 |
| Exploitant | SAUR-Guyancourt |
| Maître d'ouvrage | communauté de communes des pays du sel et du vermois |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Epaississement statique gravitaire |
| Milieu de rejet | Rejet VARANGEVILLE (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Moselle |
| Masse d'eau | MEURTHE 6 FRCR282 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.