Accueil · STEU · 54 · Fontenoy-sur-Moselle · FONTENOY-SUR-MOSELLE
Code SANDRE 025423201741 ·
Commune : Fontenoy-sur-Moselle ·
Dpt 54 ·
Bassin RHIN-MEUSE ·
Dernière campagne 2024
Volumes rejetés au milieu naturel sans traitement par temps de pluie.
| Année | Déversoirs actifs | Volume (m³) | DBO5 (kg) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 353 996 | 61 613 |
| 2023 | 1 | 8 965 | 1 474 |
| Exploitant | COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES |
| Maître d'ouvrage | COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES TOULOISES |
| Traitement de l'eau | Boue activée aération prolongée (très faible charge) |
| Traitement des boues | Epaississement statique gravitaire |
| Milieu de rejet | Rejet FONTENOY (Eau douce de surface) |
| Zone sensible | Azote Phosphore · La Moselle |
| Masse d'eau | MOSELLE 5 FRCR212 |
| Communes raccordées | 2 |
Source : portail national assainissement · directive ERU 91/271/CEE. Voir aussi : toutes les STEU en France · déversoirs d'orage · données JSON de cette STEU.