Accueil › 70 › SAVOYEUX › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 2,27 | 192,05 |
| 2026-08-22 | 2,24 | 192,08 |
| 2026-08-21 | 2,27 | 192,05 |
| 2026-08-20 | 2,27 | 192,05 |
| 2026-08-19 | 2,27 | 192,05 |
| 2026-08-18 | 2,25 | 192,07 |
| 2026-08-17 | 2,27 | 192,05 |
| 2026-08-16 | 2,29 | 192,03 |
| 2026-08-15 | 2,29 | 192,03 |
| 2026-08-14 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-13 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-12 | 2,29 | 192,03 |
| 2026-08-11 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-10 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-09 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-08 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-07 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-06 | 2,29 | 192,03 |
| 2026-08-05 | 2,30 | 192,02 |
| 2026-08-04 | 2,29 | 192,03 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
04713X0137/F.REC |
FORAGE COMMUNAL (GRAY-70) | Gray | 2026-08-20 | 6 798 | Voir → |
04714X0033/FORAGE |
FORAGE PRIVÉ (IGNY-70) | Igny | 2026-08-20 | 5 792 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.