Accueil › 61 › SAINT-GERMAIN-LE-VIEUX › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 18,21 | 191,86 |
| 2026-01-04 | 18,19 | 191,88 |
| 2026-01-03 | 18,16 | 191,91 |
| 2026-01-02 | 18,14 | 191,93 |
| 2026-01-01 | 18,13 | 191,94 |
| 2025-12-31 | 18,13 | 191,94 |
| 2025-12-30 | 18,11 | 191,96 |
| 2025-12-29 | 18,09 | 191,98 |
| 2025-12-28 | 18,09 | 191,98 |
| 2025-12-27 | 18,07 | 192,00 |
| 2025-12-26 | 18,05 | 192,02 |
| 2025-12-25 | 18,04 | 192,03 |
| 2025-12-24 | 18,04 | 192,03 |
| 2025-12-23 | 18,02 | 192,05 |
| 2025-12-22 | 18,01 | 192,06 |
| 2025-12-21 | 18,01 | 192,06 |
| 2025-12-20 | 18,01 | 192,06 |
| 2025-12-19 | 18,00 | 192,07 |
| 2025-12-18 | 17,97 | 192,10 |
| 2025-12-17 | 17,96 | 192,11 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
02516X0071/P3-90 |
Le stade | Alençon | 2026-01-05 | 10 197 | Voir → |
02135X0016/S4 |
LE PARC | Mortrée | 2026-01-05 | 9 447 | Voir → |
BSS003UJOK/X |
Almenêches | Almenêches | 2026-01-05 | 7 943 | Voir → |
02516X0514/PZ2 |
Saint-Paterne - Le Chevain | Saint-Paterne - Le Chevain | 2026-01-05 | 6 331 | Voir → |
02516X0516/PZ1 |
Cerisé | Cerisé | 2026-01-05 | 6 103 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.