Accueil › 57 › ROUSSY-LE-VILLAGE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 1,80 | 149,39 |
| 2026-05-18 | 1,79 | 149,40 |
| 2026-05-17 | 1,79 | 149,40 |
| 2026-05-16 | 1,77 | 149,42 |
| 2026-05-15 | 1,74 | 149,45 |
| 2026-05-14 | 1,73 | 149,46 |
| 2026-05-13 | 1,73 | 149,46 |
| 2026-05-12 | 1,73 | 149,46 |
| 2026-05-11 | 1,70 | 149,49 |
| 2026-05-10 | 1,71 | 149,48 |
| 2026-05-09 | 1,76 | 149,43 |
| 2026-05-08 | 1,75 | 149,44 |
| 2026-05-07 | 1,73 | 149,46 |
| 2026-05-06 | 1,71 | 149,48 |
| 2026-05-05 | 1,72 | 149,47 |
| 2026-05-04 | 1,73 | 149,46 |
| 2026-05-03 | 1,72 | 149,47 |
| 2026-05-02 | 1,72 | 149,47 |
| 2026-05-01 | 1,71 | 149,48 |
| 2026-04-30 | 1,70 | 149,49 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01373X0132/P01 |
C11 - Pz P1 Saint Pierremont - Calcaires du dogger à SAINT-PIERREMONT | Avril | 2026-05-14 | 6 207 | Voir → |
01373X0133/P02 |
C12 - Pz P2 Saint Pierremont - Calcaires du dogger à SAINT-PIERREMONT | Avril | 2026-05-14 | 5 589 | Voir → |
01137X0173/PZ-12 |
N12 - Pz Dogger supérieur - Calcaires du Dogger à BOULANGE | Boulange | 2026-05-13 | 5 854 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.