Accueil › 27 › GAUVILLE-LA-CAMPAGNE › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-08-23 | 17,47 | 115,19 |
| 2026-08-22 | 17,46 | 115,20 |
| 2026-08-21 | 17,45 | 115,21 |
| 2026-08-20 | 17,44 | 115,22 |
| 2026-08-19 | 17,44 | 115,22 |
| 2026-08-18 | 17,44 | 115,22 |
| 2026-08-17 | 17,43 | 115,23 |
| 2026-08-16 | 17,43 | 115,23 |
| 2026-08-15 | 17,42 | 115,24 |
| 2026-08-14 | 17,42 | 115,24 |
| 2026-08-13 | 17,41 | 115,25 |
| 2026-08-12 | 17,40 | 115,26 |
| 2026-08-11 | 17,39 | 115,27 |
| 2026-08-10 | 17,38 | 115,28 |
| 2026-08-09 | 17,38 | 115,28 |
| 2026-08-08 | 17,37 | 115,29 |
| 2026-08-07 | 17,36 | 115,30 |
| 2026-08-06 | 17,36 | 115,30 |
| 2026-08-05 | 17,35 | 115,31 |
| 2026-08-04 | 17,34 | 115,32 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01792X0020/PZ2 |
Forage de Sainte Marguerite de l'Autel (Sainte-Marguerite-de-l'Autel) | Le Lesme | 2026-08-20 | 7 643 | Voir → |
01506X0016/P1 |
Puits Ferme de la Pommeraie (Cierrey) - 27 | Cierrey | 2026-08-20 | 7 338 | Voir → |
01502X0089/F |
FORAGE DE NORMANVILLE (NORMANVILLE) - 27 | Normanville | 2026-08-20 | 4 899 | Voir → |
01498X0031/S1 |
Gaudreville-la-Rivière | Gaudreville-la-Rivière | 2026-08-20 | 4 235 | Voir → |
01498X0005/SO |
Glisolles | Glisolles | 2026-08-20 | 1 486 | Voir → |
BSS004GCQN/X |
PIÉZOMÈTRE | Gravigny | 2026-08-20 | 929 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.