Accueil › 14 › CABOURG › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-05-06 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-05-05 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-05-04 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-05-03 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-05-02 | 13,78 | 104,44 |
| 2026-05-01 | 13,78 | 104,44 |
| 2026-04-30 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-04-29 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-04-28 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-04-27 | 13,78 | 104,44 |
| 2026-04-26 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-04-25 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-04-24 | 13,78 | 104,44 |
| 2026-04-23 | 13,77 | 104,45 |
| 2026-04-22 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-04-21 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-04-20 | 13,76 | 104,46 |
| 2026-04-19 | 13,78 | 104,44 |
| 2026-04-18 | 13,77 | 104,45 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
01205X0541/P7 |
PIÉZOMÈTRE D'IFS (REMPLACE LE 01205X0229/S1) | Ifs | 2026-05-07 | 3 733 | Voir → |
01206X0013/P |
Hérouvillette | Hérouvillette | 2026-05-07 | 2 776 | Voir → |
01201X0108/S1 |
Puits de Mathieu (Mathieu) - 14 | Mathieu | 2026-05-06 | 7 044 | Voir → |
BSS004CKQM/X |
PIÉZOMÈTRE | Ouistreham | 2025-01-31 | 936 | Voir → |
BSS004CKQT/X |
Colleville-Montgomery | Colleville-Montgomery | 2025-01-31 | 936 | Voir → |
BSS004CKQU/X |
Lion-sur-Mer | Lion-sur-Mer | 2025-01-31 | 936 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.