Accueil › 04 › CAIRE (LE) › Nappe phréatique
Suivi piézométrique sur 5 ans · Source Hub'eau / BRGM
Distribution de la profondeur : 80 % des mesures sont comprises entre P10 et P90. Au-dessus du P80, la nappe est considérée comme basse ; au-dessus du P90, très basse (sécheresse marquée).
L'axe Y est inversé : une courbe qui descend = nappe qui monte (bonne santé) ; une courbe qui monte = nappe qui s'enfonce (stress).
Niveau médian observé chaque mois sur 5 ans. La nappe se recharge typiquement en hiver (octobre-mars) et baisse en été (juin-septembre).
| Date | Profondeur (m) | Niveau (m NGF) |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 4,45 | 461,80 |
| 2026-05-18 | 4,43 | 461,82 |
| 2026-05-17 | 4,42 | 461,83 |
| 2026-05-16 | 4,40 | 461,85 |
| 2026-05-15 | 4,38 | 461,87 |
| 2026-05-14 | 4,38 | 461,87 |
| 2026-05-13 | 4,36 | 461,89 |
| 2026-05-12 | 4,33 | 461,92 |
| 2026-05-11 | 4,31 | 461,94 |
| 2026-05-10 | 4,34 | 461,91 |
| 2026-05-09 | 4,31 | 461,94 |
| 2026-05-08 | 4,26 | 461,99 |
| 2026-05-07 | 4,19 | 462,06 |
| 2026-05-06 | 4,14 | 462,11 |
| 2026-05-05 | 4,09 | 462,16 |
| 2026-05-04 | 4,32 | 461,93 |
| 2026-05-03 | 4,36 | 461,89 |
| 2026-05-02 | 4,34 | 461,91 |
| 2026-05-01 | 4,33 | 461,92 |
| 2026-04-30 | 4,32 | 461,93 |
| Code BSS | Libellé | Commune | Dernière mesure | Mesures | |
|---|---|---|---|---|---|
09172X0078/P |
RIBIERS - L'ISCLE | Val Buëch-Méouge | 2026-05-15 | 6 653 | Voir → |
Données : Hub'eau / BRGM · API niveaux_nappes ·
Voir aussi la fiche BRGM du piézomètre et notre dossier sur le suivi des nappes.