Accueil PFAS eau potable SAINT-LOUIS

PFAS dans l'eau du robinet à SAINT-LOUIS

Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »

SAINT-LOUIS en 30 secondes
32mesures
réalisées du paramètre « Somme 20 PFAS » par les ARS depuis 2024. 23 dépassements du seuil réglementaire de 0,1 µg/L ont été constatés.
Première mesure
22/01/2024
Dernière mesure
13/03/2026
Seuil réglementaire
0,1 µg/L sur la somme de 20 substances (annexe I directive 2020/2184/UE)
À savoir
Une mesure isolée > 0,1 µg/L ne déclenche pas systématiquement de restriction de consommation. L'ARS évalue la persistance et l'origine avant de prescrire des mesures.

Dernières mesures (50)

DateValeurRéseauConformité
13/03/2026 0,0080 µg/L 068001083 ✓ Conforme
28/01/2026 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
19/12/2025 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
04/12/2025 0,0260 µg/L 068006583 ✓ Conforme
04/12/2025 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
02/12/2025 0,0270 µg/L 068006583 ✓ Conforme
02/12/2025 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
01/12/2025 0,0060 µg/L 068006583 ✓ Conforme
01/12/2025 0,0140 µg/L 068001083 ✓ Conforme
25/11/2025 0,3400 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
08/10/2025 0,2300 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
09/09/2025 0,2400 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
29/08/2025 0,3000 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
30/07/2025 0,3500 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
30/05/2025 0,3000 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
23/04/2025 0,1600 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
28/03/2025 0,2700 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
14/02/2025 0,3100 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
14/02/2025 0,3200 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
24/01/2025 0,3600 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
10/12/2024 0,3407 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
15/11/2024 0,2808 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
28/10/2024 0,2693 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
24/09/2024 0,3853 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
21/08/2024 0,3553 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
09/07/2024 0,1701 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
24/06/2024 0,1180 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
22/05/2024 0,2131 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
17/04/2024 0,1852 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
11/03/2024 0,2118 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
13/02/2024 0,2548 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
22/01/2024 0,1348 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement

Voir aussi

📋
Fiche complète
tous les indicateurs eau
🏭
ICPE locales
sources potentielles
☣️
Vue nationale PFAS
carte France

Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources