Accueil PFAS eau potable HESINGUE

PFAS dans l'eau du robinet à HESINGUE

Paramètre SISE-Eaux n° 8847 « Somme de 20 substances perfluoroalkylées »

HESINGUE en 30 secondes
36mesures
réalisées du paramètre « Somme 20 PFAS » par les ARS depuis 2024. 9 dépassements du seuil réglementaire de 0,1 µg/L ont été constatés.
Première mesure
22/01/2024
Dernière mesure
13/03/2026
Seuil réglementaire
0,1 µg/L sur la somme de 20 substances (annexe I directive 2020/2184/UE)
À savoir
Une mesure isolée > 0,1 µg/L ne déclenche pas systématiquement de restriction de consommation. L'ARS évalue la persistance et l'origine avant de prescrire des mesures.

Dernières mesures (50)

DateValeurRéseauConformité
13/03/2026 0,0230 µg/L 068001072 ✓ Conforme
03/02/2026 0,0230 µg/L 068001072 ✓ Conforme
16/01/2026 0,0200 µg/L 068001072 ✓ Conforme
12/12/2025 0,0150 µg/L 068001072 ✓ Conforme
04/12/2025 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
02/12/2025 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
01/12/2025 0,0000 µg/L 068001083 ✓ Conforme
26/11/2025 0,1500 µg/L 068001083 ⚠️ Dépassement
25/11/2025 0,0120 µg/L 068001072 ✓ Conforme
08/10/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
02/09/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
19/08/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
19/08/2025 0,0210 µg/L 068001072 ✓ Conforme
12/08/2025 0,0900 µg/L 068001072 ✓ Conforme
12/08/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
07/08/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
05/08/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
05/08/2025 0,0000 µg/L 068001072 ✓ Conforme
28/07/2025 0,0570 µg/L 068001072 ✓ Conforme
23/05/2025 0,1700 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
23/04/2025 0,0770 µg/L 068001072 ✓ Conforme
14/02/2025 0,0940 µg/L 068001072 ✓ Conforme
24/01/2025 0,0620 µg/L 068001072 ✓ Conforme
10/12/2024 0,1140 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
15/11/2024 0,1001 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
28/10/2024 0,1201 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
24/09/2024 0,1008 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
21/08/2024 0,0875 µg/L 068001072 ✓ Conforme
09/07/2024 0,0642 µg/L 068001072 ✓ Conforme
24/06/2024 0,0593 µg/L 068001072 ✓ Conforme
22/05/2024 0,0827 µg/L 068001072 ✓ Conforme
17/04/2024 0,0846 µg/L 068001072 ✓ Conforme
11/03/2024 0,0813 µg/L 068001072 ✓ Conforme
13/02/2024 0,1208 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
22/01/2024 0,1082 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement
22/01/2024 0,1116 µg/L 068001072 ⚠️ Dépassement

Voir aussi

📋
Fiche complète
tous les indicateurs eau
🏭
ICPE locales
sources potentielles
☣️
Vue nationale PFAS
carte France

Source : SISE-Eaux (data.gouv.fr) · Cache 24 h.

🏙️ Top communes

🗺️ Tous les départements

🧪 Paramètres clés

📚 Ressources