Accueil › Obstacles à l'écoulement › BOURG-SAINT-MAURICE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 73054 · Département 73
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Stade d'eaux vives ROE5631 · Grenelle | 15,00 m | Existant |
| Seuil RTM ROE37677 | 7,00 m | Existant |
| Seuil béton aval Pont du Génie ROE57765 | 5,70 m | Existant |
| Barrage de MONTRIGON ROE5648 | 5,00 m | Existant |
| Chenal bétonné aval pont du Bérard ROE34586 | 5,00 m | Existant |
| PE de Bonneval ROE59120 · Grenelle | 5,00 m | Existant |
| Seuil RTM ROE37676 | 5,00 m | Existant |
| Passage route ROE37686 | 3,00 m | Existant |
| Seuil aval passerelle piétonne ROE57706 | 3,00 m | Existant |
| Prise d'eau privée ancien moulin (meule) ROE68384 | 2,65 m | Existant |
| Seuil dit SNCF ROE31898 | 2,00 m | Existant |
| Seuil RTM ROE37696 | 2,00 m | Existant |
| Route ROE37708 | 1,70 m | Existant |
| RTM OU_14228 ROE57766 | 1,40 m | Existant |
| Charbonnet chenalisé (Seuil amont D902) ROE41880 | 1,00 m | Existant |
| Pont de la RN 90 ROE34639 | 1,00 m | Existant |
| Seuil béton RTM ROE57767 | 1,00 m | Existant |
| Passage voie SNCF ROE34490 | 0,60 m | Existant |
| Prise d'eau agricole ROE34470 | 0,45 m | Existant |
| Passerelle lieu-dit scierie ROE31920 | 0,30 m | Détruit partiellement |
| Busage piste cyclable ROE34252 | 0,05 m | Existant |
| Charbonnet chenalisé (confluence) ROE32191 | 0,00 m | Existant |
| Seuil RTM 2 ROE31733 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Seuil RTM 3 ROE52156 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Barrage de l'Arbonne BA009 ROE74022 | – | Existant |
| Barrage de l'Arbonne BA012 ROE74021 | – | Existant |
| Busage route accès habitations privées "Les plans" ROE34520 | – | Existant |
| Busages accès parking Pré St Esprit ROE118466 | – | Existant |
| Busages chemin accès ski aux pieds ROE118468 | – | Existant |
| Passage accés au champ de tir ROE57707 | – | Existant |
| Passage route ROE37703 | – | Existant |
| PE Beaupré secondaire ROE129588 | – | Existant |
| PE Combe Neuve inférieure ROE51021 | – | Existant |
| PE Combe neuve supérieure ROE51010 | – | Existant |
| PE de la Neuva ROE89043 | – | Existant |
| PE de la Raja ROE51012 | – | Existant |
| PE de la Vacherie ROE51011 | – | Existant |
| PE de Séloge ROE33784 | – | Existant |
| PE du Nant Blanc ROE51016 | – | Existant |
| PE Echines ROE121100 | – | Existant |
| PE Plagnettes ROE123333 | – | Existant |
| PE secondaire de Combe Neuve supérieure ROE127634 | – | Existant |
| PE Vacherie secondaire ROE129589 | – | Existant |
| PER du Versoyen ROE51015 | – | Existant |
| Piège à matériaux et à flottants ROE32209 | – | Existant |
| Pont Mayet ROE60134 | – | Existant |
| Pont RD 220 ROE34453 | – | Existant |
| Pont route du Bérard ROE34605 | – | Existant |
| Prise d'eau de Beaupré ROE51013 | – | Existant |
| Prise d'eau de Pré Saint Esprit (alimentation retenue Adret des Tuffes) ROE118460 | – | Existant |
| Prise d'eau des Tufs ROE89384 | – | Existant |
| Radier bétonnée de protection sur tunnel SNCF ROE34455 | – | Existant |
| Retenue d'altitude de l'Adret des Tuffes ROE125568 | – | Existant |
| RTM OU_14229 ROE74024 | – | Existant |
| RTM OU_14231 ROE74023 | – | Existant |
| RTM OU_25236 ROE74025 | – | Existant |
| Seuil RTM 1 ROE31711 | – | Détruit entièrement |
| Seuil RTM 4 ROE31792 | – | Détruit entièrement |
| Seuil RTM 5 ROE31840 | – | Détruit partiellement |
| Seuil RTM 6 ROE31860 | – | Existant |
| Seuil RTM 7 ROE52157 | – | Détruit partiellement |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.