Accueil › Obstacles à l'écoulement › BOURG-SAINT-MAURICE › Busages accès parking Pré St Esprit
Existant Buse · sur ruisseau de l'arc
Coordonnées : 45.582836, 6.833749 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| Stade d'eaux vives ROE5631 | Epis en rivière | 15,00 m | Existant |
| Seuil RTM ROE37677 | Autre sous-type de seuil en rivière | 7,00 m | Existant |
| Seuil béton aval Pont du Génie ROE57765 | Autre sous-type de seuil en rivière | 5,70 m | Existant |
| Barrage de MONTRIGON ROE5648 | Barrage mobile | 5,00 m | Existant |
| Chenal bétonné aval pont du Bérard ROE34586 | Seuil en rivière enrochements | 5,00 m | Existant |
| Seuil RTM ROE37676 | Autre sous-type de seuil en rivière | 5,00 m | Existant |
| PE de Bonneval ROE59120 | Barrage poids | 5,00 m | Existant |
| Passage route ROE37686 | Buse | 3,00 m | Existant |
| Seuil aval passerelle piétonne ROE57706 | Seuil en rivière enrochements | 3,00 m | Existant |
| Prise d'eau privée ancien moulin (meule) ROE68384 | Seuil en rivière déversoir | 2,65 m | Existant |
Voir tous les ouvrages de BOURG-SAINT-MAURICE →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.