Accueil › Obstacles à l'écoulement › LANS-EN-VERCORS › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 38205 · Département 38
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| voute à machefer ROE54510 | 0,90 m | Existant |
| Furon ROE54495 | 0,86 m | Existant |
| aval D106 ROE54501 | 0,65 m | Détruit partiellement |
| les Jailleux ROE54443 | 0,50 m | Existant |
| la Grotte ROE54509 | 0,47 m | Détruit partiellement |
| D1061 ROE54494 | 0,45 m | Existant |
| la source ROE54498 | 0,40 m | Existant |
| résidence de l'aigle ROE54445 | 0,40 m | Existant |
| l'écluse ROE54507 | 0,35 m | Existant |
| les Drevets bis ROE54505 | 0,30 m | Existant |
| les pits geymonds ROE54506 | 0,30 m | Existant |
| passage de la voie du tram ROE54441 | 0,30 m | Existant |
| la Croix Vercors ROE54442 | 0,25 m | Existant |
| Seuil du Pont du Peuil ROE90312 | 0,08 m | Existant |
| les Eymards ROE54447 | 0,00 m | Détruit partiellement |
| aval D106 bis ROE54502 | – | Détruit partiellement |
| aval D106 ter ROE54503 | – | Détruit partiellement |
| cascade de l'olette ROE54508 | – | Existant |
| furon-les barnets ROE54493 | – | Existant |
| l'aigle ROE54444 | – | |
| l'olette ROE37230 | – | Existant |
| les Drevets ROE54504 | – | Détruit partiellement |
| les érables ROE54446 | – | Existant |
| passage busé ROE37203 | – | Existant |
| PE Fayollat (le Peuil) ROE125446 | – | Existant |
| pont D106 ROE54500 | – | Existant |
| pont de la source ROE54499 | – | Existant |
| Retenue d'altitude de Fayollat ROE125435 | – | Existant |
| rocher d'escalade ROE54497 | – | Existant |
| sous Furon ROE54496 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.