Accueil › Obstacles à l'écoulement › PIERREFORT › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 15152 · Département 15
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Buse du ruisseau d'assac ROE110782 | – | Existant |
| Buse vezou aval trelis ROE110742 | – | Existant |
| Dalot de la souche ROE110795 | – | Existant |
| Double buse vezou ROE110740 | – | Existant |
| Feydols amont ROE6671 | – | Détruit partiellement |
| seuil amont pont pierrefort 1 ROE113814 | – | Existant |
| seuil amont pont pierrefort 2 ROE113815 | – | Existant |
| Seuil du moulin du pont de pierrefort ROE113813 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.