Accueil › Obstacles à l'écoulement › MEZIDON VALLEE D'AUGE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 14431 · Département 14
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| Seuil de l'usine du Sr HUREL ROE76782 | 1,00 m | Détruit partiellement |
| Seuil de la caserne de MEZIDON ROE76785 | 0,60 m | Détruit entièrement |
| Décharge de l'Usine du Sr HUREL ROE76783 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Seuil de dérivation de l'usine du Sr HUREL ROE76784 | 0,00 m | Détruit entièrement |
| Radier du pont de la RD47 ROE128602 | – | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.