Accueil › Obstacles à l'écoulement › NAUVIALE › Ouvrages hydrauliques
Référentiel ROE (Sandre/OFB) · Commune 12171 · Département 12
| Ouvrage | Hauteur | État |
|---|---|---|
| chaussée du moulin d'Arjac ROE95465 | 2,50 m | Existant |
| chaussée du moulin de la Dausse ROE96398 | 2,50 m | Existant |
| chaussée sous le Puech ROE96393 | 0,70 m | Existant |
| seuil du pont de l'ancienne 901 ROE96470 | 0,60 m | Existant |
| seuil pont du moulin d'Arjac ROE95464 | 0,60 m | Existant |
| chaussée de Lacquier ROE96471 | 0,40 m | Existant |
Source : Sandre/OFB · ROE national · Cache 7 jours.