Accueil › Obstacles à l'écoulement › BAN-DE-LAVELINE › seuil
Existant Sous-type de seuil en rivière inconnu · sur ruisseau la morte
Coordonnées : 48.227294, 7.055790 (WGS84). Fond de carte OpenStreetMap.
| Ouvrage | Type | Hauteur | État |
|---|---|---|---|
| seuil ROE102669 | Seuil en rivière radier | 2,00 m | Existant |
| prise d'eau ROE102672 | Seuil en rivière déversoir | 1,60 m | Existant |
| Seuil en pierres et roches ROE115246 | Sous-type de seuil en rivière inconnu | 1,50 m | Existant |
| seuil ROE102675 | Seuil en rivière enrochements | 1,20 m | Existant |
| seuil ROE102673 | Autre sous-type de seuil en rivière | 1,00 m | Existant |
| seuil ROE102667 | Seuil en rivière déversoir | 0,90 m | Existant |
| seuil ROE102674 | Seuil en rivière radier | 0,90 m | Existant |
| seuil ROE102721 | Sous-type de seuil en rivière inconnu | 0,70 m | Existant |
| scierie de marimont ROE8757 | Seuil en rivière radier | 0,50 m | Existant |
| seuil ROE8786 | Seuil en rivière | 0,50 m |
Voir tous les ouvrages de BAN-DE-LAVELINE →
Le ROE est le référentiel national des ouvrages hydrauliques artificiels (barrages, seuils, moulins, écluses) recensés sur les cours d'eau français. Géré par l'Office Français de la Biodiversité et publié via le Sandre, il rassemble plus de 78 000 ouvrages.
Pourquoi recenser ces ouvrages ? Ils altèrent la continuité écologique des cours d'eau (libre circulation des poissons, transport sédimentaire) et sont au cœur de la politique de restauration des milieux aquatiques portée par les Agences de l'eau et l'OFB.
Source : Sandre / OFB · métadonnées ROE · Cache 7 jours.