Accueil › VOUILLE-LES-MARAIS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de VOUILLE-LES-MARAIS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 717 | 9,138 | 2,500 | 19,000 | mg(O2)/L | 22/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 716 | 1 722,194 | 10,000 | 42 000,000 | µS/cm | 22/12/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 716 | 8,000 | 5,000 | 9,100 | unité pH | 22/12/2025 |
| Température de l'Eau | 715 | 15,214 | 2,500 | 27,600 | °C | 22/12/2025 |
| Carbone Organique | 633 | 4,980 | 0,740 | 61,000 | mg(C)/L | 22/12/2025 |
| Nitrates | 537 | 19,293 | 0,200 | 65,400 | mg(NO3)/L | 22/12/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 534 | 0,134 | 0,010 | 3,200 | mg(PO4)/L | 22/12/2025 |
| Nitrites | 534 | 0,180 | 0,010 | 19,000 | mg(NO2)/L | 22/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| VENDÉE A LA TAILLÉE · 04772001 | — | La Taillée | 2,9 km | 10 | 2024–2025 |
| VENDEE à L'ILE-D'ELLE · 04158100 | la Vendée | L'Île-d'Elle | 6,7 km | 155 | 2010–2025 |
| GELEE - SEVRE NIORTAISE À MARANS · 04780001 | la Sèvre Niortaise | Marans | 8,0 km | 12 | 2011–2012 |
| SEVRE NIORTAISE à MARANS · 04160400 | la Sèvre Niortaise | Marans | 8,0 km | 729 | 1997–2025 |
| SÈVRE NIORTAISE A MARANS · 04780009 | — | Marans | 9,0 km | 10 | 2024–2025 |
| CANAL DE CEINTURE DES HOLLANDAIS à MOREILLES · 04160450 | canal de la ceinture des Hollandais | Moreilles | 9,3 km | 110 | 1997–2014 |
| CANAL DE MARANS LA ROCHELLE À MARANS · 04780000 | canal de Marans à la Rochelle | Marans | 9,8 km | 84 | 2011–2025 |
| CANAL DE MOUILLEPIED à MARANS · 04160387 | canal de Mouillepied | Marans | 10,5 km | 22 | 2023–2024 |
| CANAL DU MARAIS SAUVAGE à MARANS · 04160385 | canal du Marais Sauvage | Marans | 10,8 km | 23 | 2023–2024 |
| CANAL DE LA BANCHE à SAINT-JEAN-DE-LIVERSAY · 04160390 | canal de la Banche | Saint-Jean-de-Liversay | 11,5 km | 25 | 2023–2024 |
| CANAL DE LA BRIE à CHARRON · 04160472 | canal de la Brie | Charron | 11,9 km | 24 | 2023–2024 |
| CANAL DE LA BRUNE à MARANS · 04160395 | canal de la Brune | Marans | 12,0 km | 23 | 2023–2024 |
| LONGEVES à LONGEVES · 04158050 | la Longèves | Longèves | 12,3 km | 239 | 2007–2025 |
| VENDEE à FONTENAY-LE-COMTE · 04158000 | la Vendée | Fontenay-le-Comte | 12,7 km | 521 | 1971–2025 |
| LONGEVES A SERIGNE · 04771004 | la Longèves | Sérigné | 13,6 km | 44 | 2020–2024 |
| SEVRE NIORTAISE À TAUGON · 04761000 | la Sèvre Niortaise | Taugon | 13,7 km | 89 | 2011–2025 |
| SEVRE NIORTAISE à CHARRON · 04160500 | la Sèvre Niortaise | Charron | 13,8 km | 131 | 1976–2025 |
| JEUNE AUTIZE A MAILLÉ · 04761007 | — | Maillé | 14,3 km | 10 | 2024–2025 |
| CANAL LE CURE À ANDILLY · 04782001 | le Curé | Andilly | 14,7 km | 89 | 2011–2025 |
| CANAL DE MARANS LA ROCHELLE à ANDILLY · 04782002 | canal de Marans à la Rochelle | Andilly | 14,8 km | 77 | 2011–2024 |
| CURÉ A ANDILLY · 04782031 | — | Andilly | 14,9 km | 10 | 2024–2025 |
| CANAL DE MARANS LA ROCHELLE À ANDILLY · 04782004 | canal de Marans à la Rochelle | Andilly | 15,0 km | 81 | 2011–2024 |
| JEUNE AUTISE à SAINT-PIERRE-LE-VIEUX · 04160340 | l'Autise | Saint-Pierre-le-Vieux | 15,2 km | 216 | 1998–2023 |
| CANAL DE LUCON A TRIAIZE · 04781000 | Canal du Marais | Triaize | 15,9 km | 60 | 2017–2025 |
| CANAL DU MIGNON À LA RONDE · 04760003 | le Mignon | La Ronde | 16,2 km | 47 | 2011–2018 |
| SEVRE NIORTAISE À MAILLE · 04760002 | la Sèvre Niortaise | Maillé | 16,3 km | 47 | 2011–2018 |
| CANAL DE VILLEDOUX à VILLEDOUX · 04160480 | canal de Villedoux | Villedoux | 18,1 km | 23 | 2023–2024 |
| PETIT CANAL ANDILLY à CHARRON · 04160482 | — | Charron | 17,4 km | 23 | 2023–2024 |
| CANAL DE LA CHAUDIERE à CHARRON · 04160481 | — | Charron | 17,5 km | 23 | 2023–2024 |
| CANAL DE VILLEDOUX à VILLEDOUX · 04160480 | canal de Villedoux | Villedoux | 18,1 km | 23 | 2023–2024 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.