Accueil › ARTIGNOSC-SUR-VERDON › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de ARTIGNOSC-SUR-VERDON.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oxygène dissous | 508 | 10,252 | 5,000 | 13,800 | mg(O2)/L | 21/11/2025 |
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 508 | 7,977 | 7,400 | 8,500 | unité pH | 21/11/2025 |
| Température de l'Eau | 508 | 13,674 | 0,500 | 26,600 | °C | 21/11/2025 |
| Conductivité à 25°C | 506 | 405,443 | 269,000 | 546,000 | µS/cm | 21/11/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 109 | 6,342 | 0,370 | 38,000 | NFU | 21/11/2025 |
| Ammonium | 96 | 0,044 | 0,010 | 1,100 | mg(NH4)/L | 21/11/2025 |
| Orthophosphates (PO4) | 96 | 0,077 | 0,010 | 1,500 | mg(PO4)/L | 21/11/2025 |
| Phosphore total | 96 | 0,017 | 0,005 | 0,300 | mg(P)/L | 21/11/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| QUINSON · X2615003 | — | Saint-Laurent-du-Verdon | 4,1 km | 128 | 2011–2014 |
| SAINTE-CROIX · X2--3003 | — | Bauduen | 5,1 km | 942 | 2007–2025 |
| COLOSTRE A ALLEMAGNE EN PROVENCE 1 · 06204605 | Le Colostre | Allemagne-en-Provence | 13,0 km | 7 | 2006–2014 |
| COLLOSTRE A RIEZ 1 · 06204601 | Le Colostre | Riez | 13,2 km | 5 | 2013–2014 |
| COLLOSTRE A RIEZ · 06204600 | Le Colostre | Riez | 13,2 km | 6 | 2004–2009 |
| COLOSTRE A ALLEMAGNE EN PROVENCE 2 · 06017030 | Le Colostre | Allemagne-en-Provence | 13,4 km | 1 | 2016–2016 |
| COLOSTRE A ST-MARTIN-DE-BROMES 2 · 06017020 | Le Colostre | Saint-Martin-de-Brômes | 14,2 km | 1 | 2016–2016 |
| COLOSTRE A ST-MARTIN-DE-BROMES 1 · 06161400 | Le Colostre | Saint-Martin-de-Brômes | 14,8 km | 168 | 1995–2025 |
| ESPARRON · X2625003 | — | Esparron-de-Verdon | 15,3 km | 508 | 2007–2025 |
| MAÏRE A MOUSTIERS SAINTE MARIE · 06155965 | Le Maïre | Moustiers-Sainte-Marie | 15,9 km | 4 | 2013–2014 |
| COLOSTRE A GREOUX-LES-BAINS · 06710034 | Le Colostre | Gréoux-les-Bains | 16,3 km | 39 | 2001–2009 |
| COLLOSTRE A ST-MARTIN-DE-BROMES 2 · 06204650 | Le Colostre | Saint-Martin-de-Brômes | 16,4 km | 10 | 2004–2014 |
| VERDON A GREOUX-LES-BAINS 1 · 06155970 | Le Verdon | Gréoux-les-Bains | 16,4 km | 10 | 2004–2014 |
| RUISSEAU NOTRE DAME A GREOUX LES BAINS · 06155975 | Ruisseau Notre-Dame | Gréoux-les-Bains | 18,7 km | 66 | 2015–2023 |
| VERDON A LA-PALUD-SUR-VERDON · 06155960 | Le Verdon | La Palud-sur-Verdon | 19,4 km | 10 | 2004–2014 |
| VERDON A GREOUX-LES-BAINS 2 · 06155980 | Le Verdon | Gréoux-les-Bains | 20,2 km | 12 | 2004–2014 |
| VERDON A VINON-SUR-VERDON 1 · 06161000 | Canal Mixte | Vinon-sur-Verdon | 21,7 km | 224 | 1976–2005 |
| VERDON A VINON-SUR-VERDON 1 · 06161000 | Canal Mixte | Vinon-sur-Verdon | 21,7 km | 224 | 1976–2005 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.