Accueil › SAINT-JEAN-DE-THOUARS › Surveillance Naïades
Données complètes du réseau Eaufrance / OFB sur les eaux de surface autour de SAINT-JEAN-DE-THOUARS.
| Paramètre | N mesures | Moyenne | Min | Max | Unité | Dernière |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Potentiel en Hydrogène (pH) | 589 | 7,743 | 6,300 | 11,700 | unité pH | 18/12/2025 |
| Température de l'Eau | 589 | 14,267 | 1,400 | 26,700 | °C | 18/12/2025 |
| Conductivité à 25°C | 586 | 464,819 | 177,000 | 1 795,000 | µS/cm | 18/12/2025 |
| Oxygène dissous | 583 | 9,252 | 3,300 | 13,900 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Turbidité Formazine Néphélométrique | 502 | 13,184 | 0,460 | 140,000 | NFU | 18/12/2025 |
| Matières en suspension | 472 | 13,408 | 2,000 | 137,000 | mg/L | 18/12/2025 |
| Carbone Organique | 440 | 7,532 | 0,620 | 34,000 | mg(C)/L | 18/12/2025 |
| Demande Biochimique en oxygène en 5 jours (D.B.O.5) | 415 | 1,843 | 0,500 | 7,000 | mg(O2)/L | 18/12/2025 |
| Station | Cours d'eau | Commune | Distance | Prélèvements | Période |
|---|---|---|---|---|---|
| THOUET à MISSE · 04100000 | le Thouet | Thouars | 2,3 km | 490 | 1971–2025 |
| LE THOUARET A LUZAY · 04582003 | le Thouaret | Luzay | 4,4 km | 1 | 2022–2022 |
| THOUET à SAINTE-RADEGONDE · 04100400 | le Thouet | Thouars | 4,7 km | 36 | 2000–2005 |
| THOUARET à LUZAY · 04099960 | le Thouaret | Luzay | 4,9 km | 277 | 2000–2025 |
| RAU DE L' ÉTANG DE JUIGNY OU DE JUSSAY à MAUZE-THOUARSAIS · 04100390 | ruisseau de l'étang de juigny | Thouars | 5,4 km | 82 | 2009–2023 |
| THOUET à SAINTE-VERGE · 04100500 | le Thouet | Sainte-Verge | 6,7 km | 160 | 2000–2025 |
| LE THOUARET A SAINT-VARENT · 04582007 | — | Saint-Varent | 7,3 km | 1 | 2025–2025 |
| ARGENTON à MASSAIS · 04101500 | l'Argenton | Val en Vignes | 11,3 km | 386 | 1992–2025 |
| L'ARGENTON A ARGENTON L'EGLISE · 04583007 | l'Argenton | Loretz-d'Argenton | 11,4 km | 2 | 2024–2024 |
| RAU CENDRONNE À AIRVAULT · 04099720 | la Cendronne | Airvault | 12,0 km | 7 | 2012–2019 |
| ARGENTON A LORETZ-D'ARGENTON · 04583013 | — | Loretz-d'Argenton | 12,4 km | 1 | 2019–2019 |
| RAU DE L'ETANG PETREAU A BOUILLE-LORETZ · 04583000 | l'Etang Pétreau | Loretz-d'Argenton | 12,7 km | 14 | 2016–2023 |
| L'ARGENTON A ARGENTONNAY · 04583008 | l'Argenton | Argentonnay | 13,3 km | 2 | 2018–2022 |
| LA CENDRONNE A AIRVAULT · 04581018 | la Cendronne | Airvault | 13,5 km | 1 | 2018–2018 |
| DIVE DU NORD à PAS-DE-JEU · 04102100 | la Dive | Pas-de-Jeu | 14,1 km | 178 | 2000–2024 |
| THOUET à SAINT-MARTIN-DE-SANZAY · 04100900 | le Thouet | Saint-Martin-de-Sanzay | 14,3 km | 132 | 2008–2023 |
| LOSSE À SAINT-MARTIN-DE-SANZAY · 04101990 | la Losse | Saint-Martin-de-Sanzay | 14,8 km | 113 | 2010–2024 |
| L'ARGENTON A LORETZ-D'ARGENTON · 04583019 | l'Argenton | Loretz-d'Argenton | 15,0 km | 2 | 2023–2023 |
| THOUET à AIRVAULT · 04099700 | le Thouet | Airvault | 15,2 km | 114 | 2000–2018 |
| MADOIRE à SANZAY · 04101400 | la Madoire | Argentonnay | 15,8 km | 154 | 2007–2025 |
| THOUARET à FAYE-L'ABESSE · 04099950 | le Thouaret | Faye-l'Abbesse | 17,6 km | 138 | 2000–2025 |
| BRIANDE à MOUTERRE-SILLY · 04102070 | la Briande | Mouterre-Silly | 19,2 km | 102 | 2002–2019 |
| DIVE à MONCONTOUR · 04101700 | la Dive | Moncontour | 21,1 km | 212 | 2002–2025 |
| DOLO à SAINT-AUBIN-DU-PLAIN · 04100980 | le Dolo | Saint-Aubin-du-Plain | 21,3 km | 208 | 2007–2025 |
| ARGENTON à SAINT-CLEMENTIN · 04101000 | l'Argenton | Voulmentin | 21,3 km | 23 | 1971–1990 |
| LAYON à CLERE-SUR-LAYON · 04133200 | le Layon | Cléré-sur-Layon | 21,9 km | 219 | 2001–2025 |
| RAU DE PRIMARD À SAINT-CLEMENTIN · 04101020 | le Primard | Voulmentin | 22,1 km | 3 | 2017–2018 |
| DOLO à BRESSUIRE · 04100970 | le Dolo | Bressuire | 22,4 km | 158 | 2000–2025 |
| DOLO à BRESSUIRE · 04100960 | le Dolo | Bressuire | 24,1 km | 159 | 2000–2025 |
| DOLO à BRESSUIRE · 04100960 | le Dolo | Bressuire | 24,1 km | 159 | 2000–2025 |
Source : Naïades (Eaufrance / OFB) · données ouvertes Licence Ouverte ETALAB 2.0.